- Главная
- Средства защиты растений
- Инсектициды
- БИ-58 ТОП (канистра 5 литров)
БИ-58 ТОП (канистра 5 литров)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Би-58 Новый (с 2020 года переименован в Би-58 ТОП) – контактный с непродолжительным системным действием инсектоакарицид, помогающий в борьбе с вредителями и клещами на территориях сельскохозяйственных угодий. К покупке инсектицида этого типа как правило прибегают в случае поражения растений тлёй, трипсами, минирующими мухами, клопами, листовертками, плодожорками, щитовками и некоторыми другими видами вредителей. Высокоэффективный системно-контактный инсектоакарицид широкого спектра действия для борьбы с вредными насекомыми и клещами.
Особенности инсектицида
Системное действие: препарат поглощается частями растений, а затем распределяется по всему растению, в основном акропетально. Сосущие насекомые погибают вследствие питания соком растения. Благодаря высокой системности и равномерному перераспределению действующего вещества внутри растения, обеспечивается защита от вредоносных насекомых во вновь отрастающих частей растения. Контактное действие: выраженное контактное действие на насекомых-вредителей, находящихся в момент обработки на поверхности растения. Активно воздействует через покровы насекомого.
Характеристики и преимущества:
- Защита культуры от всех групп насекомых и клещей.
- Продолжительный период защитного действия благодаря комбинации контактной и системной активности.
- Возможность применения в широком диапазоне температур.
- Отсутствие фитотоксичности.
- Хорошая совместимость в баковых смесях с фунгицидами.
| Культуры | Норма внесения | Вредители/Болезни |
| Пшеница | 1-1,2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы |
| Рожь, ячмень | 1 | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы |
| Овес | 0,7-1 | Злаковые мухи, тли |
| Яблоня, груша | 0,8-1,9 | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки |
| Яблоня | 1,5 | Яблонный цветоед |
| Виноград | 1,2-2,8 | Клещи, червецы, листовертки |
| Овощные культуры (семенные посевы) | 0,5-0,9 | Клещи, тли, трипсы, клопы |
| Картофель (семенные посевы) | 2 | Тли |
| Картофель (семенные посевы) | 1,5-2 | Картофельная моль |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,5-0,9 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи |
| Лен-долгунец | 0,5-0,9 | Плодожорка, трипсы, совка-гамма |
| Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в России) | 1,2-2 | Листовертки, тли |
| Кенаф | 1,4 | Клопы, тли |
| Смородина (питомники, маточники) | 1,2-1,5 | Листовертки, галлицы, тли |
| Малина (маточники) | 0,6-1,1 | Клещи, тли, цикадки, галлицы |
| Люпин (семенные посевы) | 0,7 | Стеблевая минирующая муха, тли |
| Свекла сахарная | 0,5-1 | Клопы, листовая тля, минурующие муха и моль, цикадки, мертвоеды, блошки, клещи |
| Производитель | BASF |
| Вес | 5 кг |
| Действующее вещество | 400.0 г/л диметоата |
| Культуры для применения | Пшеница, рожь, ячмень, овес, яблоня, груша, виноград, свекла, картофель и др |
| Объект воздействия | Вредные насекомые и клещи |
| Рабочая жидкость | 0.5-1.5л на 200-400л воды |
| Норма расхода рабочей жидкости | 200-400л на 1га |












